VÝSLEDKOVÁ LISTINA
        IV. ZÁVOD MČR E 1:10 BUGGY Hrádek nad Nisou - 27.5.2006
MČR  BUGGY 2WD a 4WD umístění ve finále body nejlepší výsledek
1 2 3
1. Muff Erik RC - BENGII PŘÍBRAM 1 1 2 2 17 5:13.60
2. Romer Filip jun. RC - BENGII PŘÍBRAM 5 3 1 4 17 5:09.93
3. Mára Jiří RC autoklub Praha 2 2 3 4 17 5:15.17
4. Kryll Pavel RC autoklub Praha 3 4 4 7 16 5:14.00
5. Culek Petr RC AUTOKLUB KLADNO 4 5 5 9 15 5:12.61
6. Knížek Radovan RC autoklub Praha 6 6 6 12 nestartoval
MČR  TRUCK 2WD a 4WD
    MČR  JUNIOR TRUCK 2 WD a 4 WD              
umístění ve finále body nejlepší výsledek
1 2 3
1. Romer Robert RC - BENGII PŘÍBRAM 1 1 1 2 15 5:01.66
2. Martínek Petr RC - BENGII PŘÍBRAM 2 2 3 4 14 5:01.84
3. Knížek Radovan RC autoklub Praha 3 3 2 5 15 5:10.82
4. Calta Martin RC Hobbyland - Contour Č. Budějovice 4 4 7 8 14 5:21.47
5. Hronek Tomáš jun. RC autoklub Praha 5 7 4   9 14 5:08.11
6. Kanina Jan ml. RC autoklub Praha 6 5 5 10 14 5:15.70
7. Kryll Jan jun. RC autoklub Praha 9 6 6   12 14 5:23.07
8. Calta Martin jun. RC Hobbyland - Contour Č. Budějovice 7 8 9   15 13 5:29.79
9. Holický Pavel RC autoklub Praha 8 9 8 16 12 5:05.25
10. Holický Tomáš jun. RC autoklub Praha 10 10 10   20 13 5:10.53
11. Uhýrek Petr RC autoklub Praha 11 11 11 22 12 5:12.48
12. Uhýrek Felix jun. RC autoklub Praha 12 12 12   24 12 5:23.82
29.5.2006 Vladimír Muff
předseda sekce E 1:10 BUGGY
RC AČR