VÝSLEDKOVÁ LISTINA
        VII. ZÁVOD MČR E 1:10 BUGGY Most - 2.9.2006
MČR  BUGGY 2WD a 4WD umístění ve finále body nejlepší výsledek
1 2 3
1. Muff Erik RC - BENGII PŘÍBRAM 2 1 1 2 14 5:00.17
2. Romer Filip jun. RC - BENGII PŘÍBRAM 1 2 3 3 15 5:27.51
3. Mára Jiří RC autoklub Praha 4 8 2 6 14 5:02.85
4. Stehno Michal RC autoklub Praha 3 3 8 6 14 5:14.69
5. Omasta Mikuláš RC autoklub Praha 5 4 4 8 13 5:09.01
6. Culek Petr RC AUTOKLUB KLADNO 7 5 6 11 12 5:07.95
7. Stehnová Hana RC autoklub Praha 6 7 5 11 12 5:05.16
8. Kryll Pavel RC autoklub Praha 8 6 7 13 12 5:17.82
9. Romer Robert RC - BENGII PŘÍBRAM 9 9 9 18 4 1:27.72
Culek Petr RC AUTOKLUB KLADNO 7 5 6 11 12 5:07.95
MČR  TRUCK 2WD a 4WD
    MČR  JUNIOR TRUCK 2 WD a 4 WD              
umístění ve finále body nejlepší výsledek
1 2 3
1. Romer Robert RC - BENGII PŘÍBRAM 1 1 9 2 13 5:17.61
2. Calta Martin RC Hobbyland - Contour Č. Budějovice 3 2 1 3 12 5:25.48
3. Kryll Jan jun. RC autoklub Praha 4 5 2   6 10 5:02.72
4. Martínek Petr RC - BENGII PŘÍBRAM 2 9 6 8 12 5:08.27
5. Holický Pavel RC autoklub Praha 8 4 4 8 10 5:24.57
6. Calta Martin jun. RC Hobbyland - Contour Č. Budějovice 5 7 3   8 10 5:18.75
7. Kanina Jan ml. RC autoklub Praha 9 3 7 10 11 5:09.40
8. Uhýrek Petr RC autoklub Praha 6 6 8 12 10 5:28.70
9. Holický Tomáš jun. RC autoklub Praha 7 8 5   12 9 5:20.94
10. Uhýrek Felix jun. RC autoklub Praha 10 10 10   20   nejel
11.6.2006 Vladimír Muff
předseda sekce E 1:10 BUGGY
RC AČR