BUGGY 4WD
8.5.2003 24.5.2003 7.6.2003 21.6.2003 6.7.2003 27.7.2003 7.9.2003 27.9.2003
Benátky n.J. Hrádek n.N. Benátky n.J. Most Benátky n.J. Praha-Košík Benátky n.J. H. Králové
Õ Õ Õ × Ù Õ Õ Õ
1. Opl Jiří Losi RC Praha/Hobbyteam 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 0 0 1 50 300
2. Muff Erik jun. Losi XX RC Bengii Příbram 6 39 2 47 2 47 0 0 3 45 2 47 1 50 2 47 283
3. Bílek Jan Yokomo RC Praha 4 43 3 45 4 43 2 47 2 47 3 45 2 47 0 0 274
4. Mára Jiří jun Losi RC Praha 3 45 4 43 3 45 3 45 4 43 4 43 3 45 3 45 268
5. Kryll Pavel Losi RC Praha 8 35 6 39 6 39 4 43 5 41 5 41 4 43 0 0 246
6. Bradáč Vojtěch jun. Losi RC Praha 7 37 8 35 5 41 5 41 6 39 6 39 0 0 4 43 240
7. Jenka Petr jun Yokomo RC Lestr-Models 9 33 9 33 7 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
8. Milowský Martin Losi RC Praha/Hobbyteam 2 47 7 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
9. Knížek Radek Losi RC Praha 5
41
5 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
                                         
Nejhorší dva výsledky  škrtnuty !!!
www.rcacr.cz kaninova@rcacr.cz