TRUCK
8.5.2003 24.5.2003 7.6.2003 21.6.2003 6.7.2003 27.7.2003 7.9.2003 27.9.2003
Benátky n.J. Hrádek n.N. Benátky n.J. Most Benátky n.J. Praha-Košík Benátky n.J. H. Králové
Õ Õ Õ × Ù Õ Õ Õ
1. Römer Robert Asso RC Bengii Příbram 1 50 1 50 3 45 0 0 4 43 3 45 2 47 1 50 287
2. Lang Miloš Losi RC Praha 3 45 4 43 4 43 3 45 1 50 4 43 1 50 3 45 278
3. Stehlík Miloslav Losi RC Praha 4 43 3 45 5 41 2 47 8 35 0 0 3 45 7 37 258
4. Olša Josef Asso RC Hrádek nad Nisou 5 41 2 47 6 39 4 43 9 33 6 39 0 0 4 43 252
5. Lang Ota Losi RC Praha 6 39 5 41 7 37 5 41 11 30 7 37 5 41 6 39 238
6. Milowský Martin Losi RC Praha/Hobbyteam 0 0 0 0 2 47 1 50 3 45 2 47 0 0 0 0 189
7. Pelikán Aleš Asso RC Kolín 2 47 0 0 1 50 0 0 2 47 5 41 0 0 0 0 185
8. Knoop Tomáš Asso RC Bengii Příbram 0 0 0 0 0 0 0 0 6 39 1 50 0 0 0 0 89
9. Kanina Jan Asso RC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 5 41 0 0 0 0 2 47 88
10. Svoboda Miloslav Losi RC Spam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 43 5 41 84
11. Bok Michal Asso
RC Třebíč
0 0 0 0 0 0 0 0 7 37 0 0 0 0 0 0 37
                                         
www.rcacr.cz kaninova@rcacr.cz
Nejhorší dva výsledky  škrtnuty !!!