TRUCK
8.5.2003 24.5.2003 7.6.2003 21.6.2003 6.7.2003 27.7.2003 7.9.2003 27.9.2003
Benátky n.J. Hrádek n.N. Benátky n.J. Most Benátky n.J. Praha-Košík Benátky n.J. H. Králové
Õ Õ Õ × Ù Õ Õ Õ
1. Kanina Jan Asso RC Praha 1 50 1 50 1 50 1 50 0 0 1 50 1 50 0 0 300
2. Maršíček Miloslav Asso RC Bengii 5 41 0 0 2 47 2 47 1 50 3 45 2 47 4 43 279
3. Šulc Vladimír Asso RC Bengii Příbram 3 45 2 47 3 45 3 45 0 0 2 47 0 0 3 45 274
4. Rieger Vladimír Losi RC Praha 4 43 0 0 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
5. Hamák Zdeněk Asso RC Hrádek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 50
6.-7. Hola Vítězslav Yokomo RC Praha 2 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
6.-7. Bistiak Jiří Asso RC hrádek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 47 47
8. Back Petr Asso RC Bengii 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
                                         
www.rcacr.cz kaninova@rcacr.cz
Nejhorší dva výsledky  škrtnuty !!!