TRUCK Junior
8.5.2003 24.5.2003 7.6.2003 21.6.2003 6.7.2003 27.7.2003 7.9.2003 27.9.2003
Benátky n.J. Hrádek n.N. Benátky n.J. Most Benátky n.J. Praha-Košík Benátky n.J. H. Králové
Õ Õ Õ × Ù Õ Õ Õ
1. Mára Jiří jun Losi RC Praha 1 50 2 47 1 50 1 50 2 47 1 50 1 50 2 47 297
2. Romer Filip jun Asso RC Bengii Příbram 2 47 1 50 2 47 0 0 1 50 2 47 3 45 3 45 286
3. Kanina Jan jun Asso RC Praha 4 43 0 0 3 45 2 47 3 45 0 0 2 47 6 39 266
4. Olšová Kateřina jun Asso RC Hrádek nad Nisou 5 41 6 39 5 41 4 43 5 41 0 0 5 41 7 37 246
5. Kaninová Barbora jun Asso RC Praha 6 39 5 41 7 37 6 39 0 0 0 0 6 39 8 35 230
6. Kryll Jan jun. Losi RC Praha 0 0 7 37 6 39 5 41 6 39 0 0 10 31 9 33 220
7. Plechač Jakub jun. Yokomo RC Praha 0 0 4 43 0 0 3 45 0 0 4 43 4 43 4 43 217
8. Šulc Dominik jun. Asso RC Bengii Příbram 0 0 3 45 4 43 0 0 0 0 3 45 0 0 5 41 174
9. Bistiaková Kristýna Asso RC Hrádek nad Nisou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 33 10 31 64
10. Grof Petr Asso RC Hrádek nad Nisou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 50
11. Imlauf Josef jun Losi RC Praha 3 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
12. Zavadil Marek jun Asso RC Třebíč 0 0 0 0 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 0 0 43
13. Back Tomáš Asso RC Bengii Příbram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 37 0 0 37
14. Svoboda Jaroslav Asso   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 35 0 0 35
     
 
                                 
www.rcacr.cz kaninova@rcacr.cz
Nejhorší dva výsledky  škrtnuty !!!