DVA NEJHORŠÍ VÝSLEDKY ŠKRTNUTY
BUGGY 4WD
   24.4.2004    8.5.2004   30.5.2004  13.6.2004   26.6.2004   4.9.2004   25.9.2004 10.10.2004
Praha - Košík Benátky n/J. Hrádek n/N. Benátky n/J. Benátky n/J. Ml. Boleslav Hr. Králové Benátky n/J.
pořadí × × Õ × Õ Õ × Õ
1. Muff Erik  LOSI RC Bengii Příbram 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 2 47 1 50 1 50 300
2. Mára Jiří jun LOSI RC Praha 3 45 3 45 4 43 2 47 2 47 1 50 0 0 3 45 279
3. Kryll Pavel LOSI RC Praha 6 39 4 43 5 41 3 45 3 45 5 41 3 45 4 43 262
4. Knížek Radek LOSI RC Praha 7 37 2 47 3 45 8 35 6 39 4 43 4 43 5 41 258
5. Rezek Matyáš LOSI RC Praha 9 33 7 37 8 35 6 39 5 41 0 0 0 0 6 39 224
6. Hronek Tomáš jun. ASSO RC Praha 12 29 8 35 7 37 4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 144
7. Stehno Michal LOSI RC Praha 4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 47 2 47 137
8. Behenský Michal LOSI RC Praha 5 41 0 0 2 47 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0 129
9. Bradáč Vojtěch LOSI RC Praha 10 31 5 41 0 0 0 0 4 43 0 0 0 0 0 0 115
10. Rezek Jaroslav LOSI RC Praha 8 35 6 39 6 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
11. Omasta Mikuláš jun. TAMIYA RC Praha 11 30 9 33 0 0 7 37 0 0 0 0 0 0 0 0 100
12. Opl Jiří LOSI RC Praha 2 47 0 0 0 0 0 0 0 0 3 45 0 0 0 0 92
13. Rezek Kryštof LOSI RC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 37 37
14. Suda Michal     13 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
www.rcacr.cz pavelkryll@k-trans.cz