TRUCK
DVA NEJHORŠÍ VÝSLEDKY ŠKRTNUTY
  24.4.2004   8.5.2004   30.5.2004   13.6.2004  26.6.2004    4.9.2004   25.9.2004 10.10.2004
Praha - Košík Benátky n/J. Hrádek n/N. Benátky n/J. Benátky n/J. Ml. Boleslav Hr. Králové Benátky n/j.
pořadí × × Õ × Õ Õ × Õ
1. Milowský Martin LOSI RC Praha 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 0 0 0 0 300
2. Kanina Jan ASSO RC Praha 2 47 2 47 8 35 4 43 5 41 2 47 7 37 2 47 272
3. Lang Miloš LOSI RC Praha 4 43 7 37 2 47 2 47 2 47 20 21 0 0 1 50 271
4. Temr Vladimír LOSI RC Praha 3 45 3 45 6 39 5 41 0 0 4 43 0 0 5 41 254
5. Plechač Jakub LOSI RC Praha 11 30 10 31 10 31 7 37 4 43 10 31 3 45 4 43 230
6. Stehlík Míla LOSI RC Praha 12 29 5 41 4 43 3 45 6 39 0 0 0 0 9 33 230
7. Mára Jiří jun. LOSI RC Praha 8 35 9 33 7 37 6 39 3 45 7 37 0 0 7 37 230
8. Martínek Petr ASSO RC Hrádek n/Nisou 6 39 12 29 9 33 9 33 12 29 5 41 4 43 20 21 218
9. Hola Vítězslav LOSI RC Praha 0 0 14 27 12 29 10 31 7 37 9 33 6 39 6 39 208
10. Marko Stanislav   RC Bengii Příbram 13 28 11 30 0 0 8 35 9 33 6 39 0 0 8 35 200
11. Kanina Jan jun. ASSO RC Praha 15 26 18 23 15 26 12 29 11 30 18 23 5 41 11 30 182
12. Ošmera Petr ASSO RC Třebíč 0 0 0 0 14 27 15 26 13 28 8 35 8 35 13 28 179
13. Staníček Tomáš LOSI RC Lestr Models 5 41 0 0 0 0 0 0 8 35 0 0 1 50 3 45 171
14. Zimmermann Petr ASSO RC Třebíč 0 0 0 0 13 28 11 30 15 26 12 29 12 29 14 27 169
15. Romer Filip jun.   RC Bengii Příbram 7 37 8 35 11 30 0 0 0 0 11 30 0 0 10 31 163
16. Romer Robert   RC Bengii Příbram 9 33 4 43 5 41 0 0 0 0 3 45 0 0 0 0 162
17. Kaninová Bar. jun. ASSO RC Praha 17 24 15 26 0 0 16 25 17 24 0 0 9 33 16 25 157
18. Henčl Filip jun. ASSO RC Praha 16 25 16 25 16 25 14 27 16 25 13 28 0 0 0 0 155
19. Kryll Jan jun. LOSI RC Praha 20 21 17 24 0 0 17 24 18 23 15 26 11 30 0 0 148
20. Uhýrek Felix jun. LOSI RC Praha 19 22 19 22 17 24 0 0 19 22 19 22 15 26 19 22 138
21. Knopp Tomáš LOSI RC Bengii Příbram 10 31 6 39 0 0 0 0 0 0 0 0 2 47 0 0 117
22. Hronek Tomáš jun. LOSI RC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 14 27 14 27 10 31 12 29 114
23. Beneš Petr LOSI RC Bengii Příbram 14 27 13 28 0 0 13 28 10 31 0 0 0 0 0 0 114
24. Meister Oliver jun. LOSI RC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 24 13 28 17 24 76
25. Ošmera Petr jun. ASSO RC Třebíč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 25 14 27 0 0 52
26. Groff Petr jun. LOSI RC Hrádek n/Nisou 0 0 0 0 3 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
27. Uhýrek Petr LOSI RC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 20 0 0 18 23 43
28. Rezek Jaroslav   RC Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26 26
29. Hanuš Ondřej jun.     18 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
  Při konečném pořadí při rovnosti bodů byl brán zřetel na počet lepších umístění, popřípadě na počet odjetých závodů  
www.rcacr.cz pavelkryll@k-trans.cz