Mistrovství ČR 2006 Electric Track 1:10 | ||||||||||||
kategorie MODIFIED | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem | Celkem | Celkové | |||
14.5. | 3.6. | 24.6. | 29.7. | 26.8. | 9.9. | bodů | bodů | umístění | ||||
Poř.č. | Jezdec | Klub | Blansko | Čelákovice | Prostějov | Svitavy | Brno | Trutnov | bez 2 | |||
1. | Michal Němeček | Lestr Models | 100 | 95 | 100 | 95 | 97 | 100 | 587 | 397 | 1. | |
2. | Václav Strupek | Lestr Models | 97 | 100 | 93 | 97 | 100 | 92 | 579 | 394 | 2. | |
3. | Zdeněk Hamák | RCA Praha | 95 | 97 | N | 93 | 95 | 97 | 477 | 384 | 3. | |
4. | Petr Grof | Lestr Models | 93 | 87 | 90 | N | N | N | 270 | |||
5. | Jiří Janoušek jun | RC Kolín | 92 | N | 95 | 91 | 91 | 93 | 462 | 371 | 5. | |
6. | Jakub Plechač | Lestr Models | 91 | 91 | 87 | N | 89 | 87 | 445 | 358 | 9. | |
7. | Jakub Opa | RC Kolín | 90 | 93 | 97 | N | 92 | 90 | 462 | 372 | 4. | |
8. | Ondřej Hubálek | RCA Praha | 89 | 92 | 91 | N | 86 | 88 | 446 | 358 | 8. | |
9. | Jiří Mára jun. | RCA Praha | 88 | 90 | 92 | 90 | 90 | 89 | 539 | 362 | 6. | |
10. | Ivo Gombík | RC Kolín | 87 | 88 | 86 | 88 | 87 | 83 | 519 | 350 | 10. | |
11. | Lukáš Gombík | RC Kolín | N | 89 | 83 | 87 | 88 | 82 | 429 | 347 | 11. | |
12. | Martin Zvára | RC Svitavy | 86 | N | N | 84 | N | N | 170 | |||
13. | Erik Muff | RC Bengi | 84 | 86 | 88 | 89 | 93 | 91 | 531 | 361 | 7. | |
14. | Jan Morávek | RC Kolín | 83 | 84 | 89 | N | 84 | N | 340 | 340 | 12. | |
15. | Dominik Šulc jun | RCA Kladno | N | 83 | 84 | 83 | N | 84 | 334 | 334 | 13. | |
16. | Martin Hudý | Lestr Models | N | N | N | 100 | N | N | 100 | |||
17. | Juraj Hudý | Lestr Models | N | N | N | 92 | N | N | 92 | |||
18. | Michal Bok | RC Třebíč | N | N | N | N | N | 95 | 95 | |||
19. | Michal Stehno | Lestr Models | N | N | N | N | 86 | 86 | 172 | |||
20. | ||||||||||||
21. | ||||||||||||
22. | ||||||||||||
23. |
|
|||||||||||
24. |
|
|||||||||||
25. | ||||||||||||