MČR - hala 1. den
Datum konání: 15. března 2003
Místo konání: Vysoké Mýto - Jangelec 
Pořadatel: Nova Racing
Ředitel: Jurenka Miroslav
Startér: Josef Bauer
Rozhodčí: Josef Bauer
Časomíra: Hurdálek Eduard
Technický komisař: Jurenka Miroslav
Poř. Jméno Klub Trénink 1. rozjížďka 2. rozjížďka 3. rozjížďka Čtvrtfinále Semifinále Finále
1. JURENKA Miroslav Nova Racing 11   5:01.53 17   5:11.44 17   5:14.08 17   5:06.18 49   15:41.00 64   20:05.11
2. MUSIL Jakub (jun.) RC MK Mladá Boleslav 16   5:04.29 16   5:00.84 17   5:10.84 17   5:13.55 47   15:15.78 64   20:13.13
3. ZEMAN Lukáš (jun.) RC MK Mladá Boleslav 16   5:06.03 17   5:15.87 17   5:07.44 17   5:03.17 48   15:09.90 64   20:17.59
4. VINŠ Martin Model klub Kbely 16   5:06.01 15   5:02.51 16   5:00.51 16   5:17.45 47   15:05.47 63   20:07.68
5. KAPIČKA Jan Bohemia Racing Team 10   4:24.05 17   5:09.51 17   5:19.00 17   5:13.36 48   15:05.86 63   20:10.20
6. ZICHA Zdeněk Model klub Kbely 16   5:03.98 16   5:06.10 17   5:03.82 17   5:15.88 48   15:04.58 62   20:02.06
7. JELÍNEK Josef RC MK Mladá Boleslav 11   5:12.66 16   5:00.15 11   5:11.42 16   5:17.09 49   15:01.86 62   20:06.24
8. KAPIČKA Zdeněk Bohemia Racing Team 13   4:46.89 16   5:06.49 17   5:05.01 17   5:16.14 45   15:03.82 60   20:18.95
10 GALIA Stanislav Model klub Kbely 17   5:13.83 17   5:17.30 18   5:15.81 17   5:07.86 65   20:07.11
10. ANDRÝSEK Ivan RC-Buggy Klub AMK Most 14   5:12.27 15   5:07.18 17   5:14.62 10   3:14.89   47   15:10.04 62   20:10.12
11. CINK Ladislav Nova Racing 16   5:20.07 15   5:00.35 16   5:17.76 16   5:07.28 45   15:06.73
12. CINK Jakub (jun.) Nova Racing 15   5:10.89 15   5:02.72 16   5:05.26 16   5:11.84 45   15:18.04
13. JURENKA Martin (jun.) Nova Racing 14   5:14.18 16   5:10.59 15   4:50.73 15   5:17.94 44   15:09.42 44   15:03.47
14. KLIMENT Libor (jun.) Model klub Kbely 8   5:38.11 16   5:11.90 17   5:14.12 16   5:14.12 44   15:04.43
15. PÁLA Miloslav Model klub Kbely 14   5:03.66 16   5:09.89 15   5:00.68 14   5:07.56 44   15:19.94
16. ZICHA Martin (jun.) Model klub Kbely 16   5:02.10 13   5:00.70 17   5:18.11 16   5:07.15 42   15:07.72
17. DRÁPALÍK Jan Model klub Kbely 7   5:16.96 12   4:17.56 12   5:01.15 15   5:10.87 42   15:00.54 41   15:05.61
18. KAPIČKA Tomáš (jun.) Bohemia Racing Team 15   5:08.23 14   5:02.82 15   5:17.38 15   5:00.47 44   15:28.44 41   15:15.45
19. ŠILHAVÝ Štěpán Model klub Kbely 3   1:10.76 12   4:08.60 12   5:04.06 14   5:03.43 43   15:18.21 41   15:30.58
20. KREDBA Josef RC-Buggy Klub AMK Most 10   4:42.15 15   5:16.30 14   5:01.50 15   5:05.50 39   14:43.12 40   15:08.12  
21. CÍRUS Jiří Model klub Kbely 4   1:36.53 15   5:00.69 16   5:27.86 14   5:37.36 43   15:08.63 39   15:16.61
22. ŽÁK Petr Model klub Kbely 7   5:01.22 14   5:17.84 10   3:42.08 11   5:28.50 31   15:04.81
23. MARŠÁN Milan RC-Buggy Klub AMK Most 1   0:26.68 14   5:08.01 11   4:50.40 26   15:16.12
24. LINDNER Robert RC-Buggy Klub AMK Most 2   4:30.93 2   4:40.53 3   3:55.17 0   2:56.45 10   15:00.13
Během závodu nebyl podán žádný protest. Závod proběhl v kryté hale za chladného počasí na hlinitém podkladu pokrytém vrsvou pilin.
Z finálové jízdy byli pro nedodržení pravidel (nedodržení časového limitu pro ponechání modelů v depu po dojetí) diskvalifikován Standa Galia a Ivan Andrýsek.