MČR Praha II,MČR Náchod II,MČR Pastviny II,MČR Pastviny,MČR Most,MČR Praha II,MČR Náchod II,MČR Pastviny II,MČR Pastviny,MČR Most,MČR Pastviny II,MČR Pastviny,MČR Most,MČR Pastviny II,MČR Pastviny,MČR Most,MČR Praha,MČR Náchod,MČR Pastviny,MČR Most,MČR Pastviny,MČR Most,MČR Most
MČR Náchod
 
Datum konání: 23. října 2004
Místo konání: Náchod
Pořadatel: Nova Racing
Ředitel: JURENKA Miroslav
Časomíra: HURDÁLEK Eduard
Startér: BAUER Josef
Rozhodčí: MALíK Petr                                              
Technický komisař: BAUER Josef
      kola čas pořadí po 1. kola čas pořadí po 2. kola čas pořadí po 3. kola čas pořadí po 4. kola čas pořadí po 5. pořadí po rozjížďkách              
Poř. Jméno Klub   1. rozjížďka     2. rozjížďka     3. rozjížďka     4. rozjížďka     5. rozjížďka       Čtvrtfinále   Semifinále   Finále Body
1 JURENKA Miloslav Nova Racing 13 5:09.74 2 2 1:15.20 22 13 5:00.08 1 Závod byl vypsán na 3 rozjižďky
 
          3     49 20:09.74 74 30:05.02 75
2 VINŠ Martin Model Club Kbely 13 5:16.56 9 14 5:22.60 2 13 5:03.73 2             2     49 20:09.88 74 30:11.73 71
3 JELÍNEK Josef RC MK Mladá Boleslav 13 5:15.43 6 13 5:23.18 9 13 5:22.47 11             13     48 20:06.24 71 30:01.38 67
4 ZEMAN Lukáš RC MK Mladá Boleslav 13 5:10.72 3 11 5:20.20 17 13 5:10.17 5             6     49 20:00.02 70 30:11.09 63
5 ZICHA Martin RC autoklub Praha 12 5:09.89 16 13 5:13.95 4 12 5:23.23 21             12     48 20:24.73 70 30:25.22 61
6 KAPIČKA Zdeněk Bohemia Racing 13 5:15.88 8 13 5:18.00 7 13 5:04.95 3             5     49 20:19.84 65 30:07.79 59
7 KLATOVSKÝ Petr RC MK Mladá Boleslav 13 5:08.51 1 13 5:01.07 3 13 5:08.48 4             4     50 20:16.68 61 24:38.46 57
8 GALIA Stanislav Bohemia Racing 8 5:03.38 22 14 5:20.61 1 13 5:18.45 9             1     47 20:17.18 57 30:24.75 55
9 PÁLA Miloslav Model Club Kbely 13 5:11.54 5 3 1:20.98 21 12 5:07.06 17             8     48 20:16.07 33 15:08.55 53
10 MUSIL Jakub jun. RC MK Mladá Boleslav 11 5:55.38 20 11 5:18.06 16 13 5:13.33 8             11     48 20:04.82 3 1:08.53 51
11 JANEČEK Adam RC autoklub Kolín 12 5:02.27 13 13 5:16.99 6 12 5:02.30 13             14     47 20:12.39     49
12 MORAVEC Michal jun. Nova Racing 13 5:15.78 7 9 3:40.89 18 13 5:13.16 7             10     47 20:15.34     48
13 KAPIČKA Tomáš Bohemia Racing 12 5:05.14 15 12 5:13.95 13 13 5:21.20 10             17 36 15:05.34 46 20:22.30     47
14 ŽÁK Petr Model Club Kbely 13 5:19.95 11 13 5:22.08 8 12 5:03.66 14             16 37 15:10.67 46 20:21.70     46
15 KAPIČKA Jan Bohemia Racing 12 5:01.07 12 13 5:14.58 5 13 5:11.54 6             8     45 20:00.65     45
16 NĚMEC Zdeněk Model Club Kbely 12 5:22.88 18 13 5:23.18 10 11 5:02.58 22             18 37 15:24.37 45 20:22.42     44
17 CINK Jakub jun. Nova Racing 13 5:11.42 4 12 5:16.36 14 12 5:10.65 18             7     44 20:10.95     43
18 CINK Ladislav Nova Racing 13 5:18.89 10 12 5:11.83 11 12 5:22.76 20             15 36 15:18.59 44 20:23.00     42
19 CÍRUS Jiří Model Club Kbely 11 5:02.58 19 12 5:20.98 15 13 5:24.41 12             19 36 15:06.04 44 20:25.37     41
20 ZICHA Zdeněk Model Club Kbely 12 5:02.32 14 7 3:03.92 19 12 5:15.71 19             20 37 15:05.13 41 20:01.79     40
21 GREGOR Richard Bohemia Racing 0 0:00.00 0 6 5:23.00 20 12 5:06.73 16             22 29 15:25.34         39
22 VLASÁK Jarda Model Club Kbely 12 5:16.47 17 12 5:12.75 12 12 5:05.77 15             21 15 6:34.68         38
23 ŠILHAVÝ Štěpán Model Club Kbely 10 5:22.64 21 0 0:00.00 0 0 0:00.00 0             23             37
Závod se jel na vlhké hlinité dráze zarostlé travou, za proměnlivého počasí.                                   Vyhotovil: Kapička Zdeněk