Poř. Jméno s.č. České Budějovice Svitavy Česká Lípa Náchod Mladá Boleslav Březí Opava Hradec Králové Most Slavkov u Brna Celkem
1. BAYER Martin 53. 75 75 0 75 71 71 75 75 71 39 517
2. PATER Martin 55. 71 67 75 71 51 51 71 51 75 75 505
3. ZEMAN Lukáš 1. 57 71 71 53 75 75 67 71 67 41 497
4. JURENKA Miroslav 3. 61 59 67 61 67 67 63 55 61 53 447
5. KAPIČKA Jan 5. 53 61 59 42 48 63 48 67 63 63 429
6. KLATOVSKÝ Petr 2. 63 57 63 59 63 39 61 61 55 43 427
7. BAYER Aleš jun. 54. 59 47 0 63 57 61 53 41 59 67 419
8. DWORSCHAK Patrik 4. 39 45 51 49 59 59 38 48 49 71 386
9. DUBÁK Adam 36. 41 51 61 39 46 49 59 40 57 59 382
10. MORÁVEK Marek sen. 65. 0 48 41 55 0 48 55 53 53 61 373
11. MORAVEC Miloslav jun. 7. 40 53 25 37 61 57 57 46 46 51 371
12. MUSIL Jakub 40. 49 39 53 46 53 0 0 63 51 41 356
13. HÁJEK Karel 29. 0 33 43 47 45 40 51 57 48 57 348
14. MARHOUN Martin 26. 48 44 47 48 40 47 47 45 36 55 337
15. CINK Jakub jun. 9. 44 37 55 34 55 46 45 37 45 44 334
16. MILOWSKÝ Martin 58. 55 46 39 51 49 20 0 49 0 42 331
17. KAPIČKA Tomáš jun. 12. 0 31 49 45 37 44 44 44 47 49 322
18. ZVÁRA Martin ml. 48. 37 43 46 31 0 53 0 59 0 48 317
19. GREGOR Richard 8. 45 40 57 43 43 43 0 26 37 38 309
20. ZVÁRA Martin 17. 38 49 42 57 47 45 0 25 0 0 303
21. TEMR Vladimír sen. 24. 43 41 0 0 42 38 46 47 44 31 301
22. HAASE Karel 46. 46 35 40 40 44 0 0 29 40 47 292
23. KONČEL Petr sen. 34. 25 34 0 44 32 36 0 42 38 45 271
24. HYBLER Antonín 56. 31 18 45 30 29 21 36 33 39 35 249
25. VONDRA Václav 13. 34 32 32 35 0 26 0 43 32 37 245
26. CINK Ladislav sen. 11. 36 21 36 36 36 31 37 31 33 30 245
27. KRYLL Pavel 25. 26 26 30 25 34 0 43 35 31 34 233
28. BENÍČEK Martin 57. 12 27 31 33 26 25 40 18 34 36 227
29. KULHAVÝ Luboš sen. 14. 27 28 35 28 39 0 0 28 42 0 227
30. JIŘIČKA Josef 61. 35 24 26 29 38 35 0 24 35 0 222
31. KŘEPELA Jan 59. 47 42 19 26 41 0 0 38 0 0 213
32. PECHOČIAK Aleš 33. 0 0 44 24 28 41 0 34 41 0 212
33. MACOUREK Vladimír 32. 15 22 29 27 27 24 0 36 43 0 208
34. LUKÁŠEK Libor 20. 21 17 28 0 30 18 41 30 26 27 203
35. FRÁŇA František sen. 68. 24 0 0 38 0 42 49 0 0 46 199
36. MAZANEC František sen. 18. 32 20 34 0 25 29 0 0 29 25 194
37. KUBICA Tomáš jun. 69. 0 55 0 41 0 55 39 0 0 0 190
38. LUKÁŠEK Jakub jun. 31. 18 13 20 0 31 34 34 23 24 24 190
39. NEJDL Libor 21. 30 15 27 0 22 30 0 22 30 26 187
40. TRECHA Martin jun. 19. 20 11 24 0 35 22 0 19 27 32 179
41. KAVAN David jun. 30. 28 0 18 23 33 0 0 17 28 29 176
42. KRYLL Jan jun. 52. 14 14 22 22 0 0 35 21 23 22 159
43. GARBACZEWSKI Jiří 60. 19 19 21 0 0 32 0 20 0 28 139
44. BOK Michal 62. 67 63 0 0 0 0 0 0 0 0 130
45. JANEČEK Adam 10. 29 36 0 32 0 0 0 32 0 0 129
46. MACH Jiří 41. 33 25 37 0 0 33 0 0 0 0 128
47. ČERVENKA Jaroslav sen. 64. 51 0 0 0 0 28 0 27 0 0 106
48. KREČMER David 42. 23 30 48 0 0 0 0 0 0 0 101
49. TRECHA Bohuslav 23. 11 12 0 0 24 19 0 0 21 0 87
50. HAVLÍČEK Robert 67. 0 29 33 0 0 0 0 0 0 23 85
51. HAVLÍČEK Dominik 66. 0 23 23 0 0 0 0 0 0 33 79
52. KUKLA David 44. 0 0 0 0 0 27 0 0 22 21 70
53. KAŠPAR Jaroslav 45. 0 0 0 0 0 23 0 0 25 20 68
54. KOŘÍNEK Martin 64. 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 67
55. BUDÍNSKÝ Jakub 43. 22 0 0 0 0 37 0 0 0 0 59
56. MARHOUN Aleš 63. 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
56. PECUCH Roman 66. 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 42
58. JANOUŠEK Jiří 15. 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 39
59. JELÍNEK Josef sen. 51. 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38
59. ADÁMEK Jiří sen. 70. 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
61. MIXÁN Leoš 47. 17 0 0 0 21 0 0 0 0 0 38
62. ERNEST Tamáš 65. 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33
63. ŽÁK Oldřich 22. 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32
64. KREDBA Josef sen. 38. 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
65. TUČEK Jiří sen. 39. 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
66. ZVÁRA Jan 49. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. BENDL Karel 50. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIOR (do 15 let)
Poř. Jméno s.č. České Budějovice Svitavy Česká Lípa Náchod Mladá Boleslav Březí Opava Hradec Králové Most Slavkov u Brna Celkem
1. BAYER Aleš  54. 15 12 0 15 13 15 13 12 15 15 101
2. MORAVEC Miloslav 7. 12 13 12 11 15 13 15 15 12 13 96
3. KAPIČKA Tomáš 12. 0 10 13 13 11 10 11 13 13 12 86
4. CINK Jakub 9. 13 11 15 10 12 11 12 10 11 11 85
5. TRECHA Martin 19. 9 7 11 0 10 8 0 7 9 10 64
6. KAVAN David 30. 11 0 8 9 9 0 0 6 10 9 62
7. LUKÁŠEK Jakub 31. 10 8 9 0 8 9 8 9 8 8 61
8. KRYLL Jan 52. 8 9 10 8 0 0 10 8 7 7 60
9. KUBICA Tomáš 69. 0 15 0 12 0 12 9 0 0 0 48
10. JANOUŠEK Jiří 15. 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
VETERAN (od 40 let)
Poř. Jméno s.č. České Budějovice Svitavy Česká Lípa Náchod Mladá Boleslav Březí Opava Hradec Králové Most Slavkov u Brna Celkem
1. MORÁVEK Marek 65. 0 15 15 15 0 15 15 15 15 15 105
2. TEMR Vladimír 24. 13 13 0 0 15 12 12 13 13 11 91
3. KONČEL PETR 34. 9 11 0 13 11 11 0 12 11 12 81
5. CINK Ladislav 11. 12 9 12 11 12 10 11 11 10 10 79
4. KULHAVÝ Luboš 14. 10 10 11 10 13 0 0 10 12 0 76
6. MAZANEC František 18. 11 8 10 0 10 9 9 0 9 9 67
7. FRÁŇA František 68. 8 0 0 12 0 13 13 0 0 13 59
8. ČERVENKA Jaroslav 64. 15 0 0 0 0 8 8 9 0 0 40
9. JELÍNEK Josef 51 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
10. ADÁMEK Jiří 70. 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11. KRETBA Josef 38. 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
12. TUČEK Jiří 39. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7