Poř. Jméno s.č. Č.Lípa2 Milovice Náchod Pastviny M.Boleslav Hradec K. Č.Lípa Náchod2 Součet
1. JURENKA Miroslav 5. 75 61 75 61 67 63 71 75 426 61 61 122
2. ZEMAN Lukáš 3. 59 75 44 75 57 71 75 63 418 57 44 101
3. VINŠ Martin 4. 67 57 41 71 75 67 67 71 418 57 41 98
4. KLATOVSKÝ Petr 1. 51 71 57 42 40 75 59 57 370 42 40 82
5. GALIA Stanislav 7. 45 0 71 67 71 59 47 55 370 45 0 45
6. MUSIL Jakub 2. 37 67 67 57 61 41 63 51 366 41 37 78
7. KAPIČKA Zdeněk 6. 47 59 42 55 42 57 61 59 338 42 42 84
8. JELÍNEK Josef 8. 37 51 59 63 44 42 53 67 337 42 37 79
9. ZICHA Martin 9. 0 63 49 53 51 0 41 61 318 0 0 0
10. ZICHA Zdeněk 12. 0 55 61 46 59 0 51 40 312 0 0 0
11. KAPIČKA Jan 10. 41 47 63 37 46 55 55 45 311 41 37 78
12. CINK Jakub 11. 53 49 46 59 55 44 36 43 306 43 36 79
13. GREGOR Richard 25. 46 43 53 45 53 53 49 39 299 43 39 82
14. CINK Ladislav 14. 61 48 32 49 47 45 38 42 292 38 32 70
15. PÁLA Miloslav 16. 0 46 55 44 41 48 45 53 291 41 0 41
16. KAPIČKA Tomáš 19. 49 44 47 47 39 39 46 47 280 39 39 78
17. MORAVEC Miloslav 13. 39 36 43 41 49 49 42 48 272 39 36 75
18. ŽÁK Petr 15. 48 27 39 48 34 40 48 46 269 34 27 61
19. JURENKA Martin 20. 41 53 40 40 43 43 44 0 264 40 0 40
20. CÍRUS Jiří 17. 57 35 51 35 30 35 43 41 262 35 30 65
21. NĚMEC Zdeněk 47. 0 26 45 38 38 38 33 44 236 26 0 26
22. VAGNER Michal 43. 42 0 0 51 28 47 57 0 225 0 0 0
23. VLASÁK Jaroslav 49. 71 0 0 0 27 46 40 38 222 0 0 0
24. JANEČEK Adam 51. 63 0 0 0 48 51 0 49 211 0 0 0
25. MAZANEC František 44. 0 31 33 36 32 34 37 0 203 0 0 0
26. JAROŠ Radovan 28. 43 30 38 34 0 0 35 0 180 0 0 0
27. RITSCHEL Martin 30. 0 38 36 0 36 37 32 0 179 0 0 0
28. ŠILHAVÝ Štěpán  35. 0 28 0 31 35 36 0 37 167 0 0 0
29. VONDRA Milan 48. 55 0 0 33 45 0 31 0 164 0 0 0
30. ANDRÝSEK Ivan 18. 0 45 34 45 31 0 0 0 155 0 0 0
31. LINDNER Robert 26. 44 0 0 30 29 0 29 0 132 0 0 0
32. MARŠÁN Milan 27. 0 32 35 32 27 0 0 0 126 0 0 0
33. DWORSCHAK Patrik 50. 0 0 0 0 63 61 0 0 124 0 0 0
34. JANOUŠEK Jiří 37. 37 42 0 39 0 0 0 0 118 0 0 0
35. SLÁDEK Václav 32. 0 41 37 0 0 0 39 0 117 0 0 0
36. TUČEK Jiří 46. 0 29 48 0 37 0 0 0 114 0 0 0
37. KREDBA Josef 24. 0 39 0 0 33 0 30 0 102 0 0 0
38. KULHAVÝ Luboš 40. 39 0 0 0 0 0 34 0 73 0 0 0
39. NOVÁK Petr 33. 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
40. CHOULÍK Stanislav 39. 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0
41. KUBÍK Martin 21. 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0
42. PŠONDR Petr 45. 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0
Junioři
Poř. Jméno   Č.Lípa2 Milovice Náchod Pastviny M.Boleslav Hradec K. Č. Lípa Náchod2 Součet
1. MUSIL Jakub 2. 11 15 15 13 15 11 15 13 86 11 11 22
2. CINK Jakub 11. 15 11 11 15 13 13 9 10 78 10 9 19
3. ZICHA Martin 9. 0 13 13 12 12 0 10 15 75 0 0 0
4. MORAVEC Miloslav 13. 11 8 10 10 11 15 11 12 70 10 8 18
5. KAPIČKA Tomáš 19. 13 10 12 11 9 10 13 11 70 10 9 19
6. JURENKA Martin 20. 12 12 9 9 10 12 12 0 67 9 0 9
7. JANOUŠEK Jiří 37. 11 9 0 8 0 0 0 0 28 0 0 0