13.6.2004   Sucy Finales       Qualifs
  Nom Clt Trs Tps   Pts Trs Tps Clt Remontée
Finale 5 ANNABY Mehdy 1 43 30:24'74   113 8 5:25'15 3 1/2 finale A
  2 BAILLARD Dominique 2 43 30:43'87   90 8 5:42'16 21 1/4 finale A
  8 MARISSAL Christophe 3 42 30:01'74   101 8 5:31'38 12 1/2 finale B
  3 HARVIE Nigel 4 42 30:02'49   98 8 5:36'67 16 1/4 finale B
  9 DELL Mark 5 42 30:14'33   99 8 5:37'71 15 1/4 finale A
  6 VERDIERE Xavier 6 42 30:15'71   118 8 5:19'15 1 1/2 finale A
  7 AZOULAY Peter 7 42 30:31'78   109 8 5:31'41 6 1/2 finale B
  10 KIME Martin 8 41 30:19'44   76 7 5:01'80 33 1/8 finale A
  1 BRANCOURT Anthony 9 40 30:33'95   114 8 5:21'47 2 1/2 finale B
  4 TEALDI Vincent 10 36 28:00'71   74 8 5:30'59 34 1/8 finale B
             
1/2 finale A 10 BAILLARD Dominique 1 29 20:27'84   90 8 5:42'16 21 1/4 finale A
  2 ANNABY Mehdy 2 29 20:41'22   113 8 5:25'15 3 1/2 finale A
  1 VERDIERE Xavier 3 29 20:42'33   118 8 5:19'15 1 1/2 finale A
  9 DELL Mark 4 28 20:10'61   99 8 5:37'71 15 1/4 finale A
  8 KIME Martin 5 28 20:19'03   76 7 5:01'80 33 1/8 finale A
  5 LEBLANC Regan 6 28 20:30'75   106 8 5:32'52 9 1/2 finale A
  7 LORENTZ Thomas 7 28 20:31'43   99 8 5:30'11 13 1/2 finale A
  3 LE.BALCH Julien 8 28 20:31'98   112 8 5:28'72 5 1/2 finale A
  6 CAUMETTE Alexandre 9 28 20:33'99   103 8 5:31'70 11 1/2 finale A
  4 DESPLACES Julien 10 25 17:27'95   107 8 5:29'02 7 1/2 finale A
             
1/2 finale B 1 BRANCOURT Anthony 1 29 20:09'29   114 8 5:21'47 2 1/2 finale B
  8 HARVIE Nigel 2 29 20:38'44   98 8 5:36'67 16 1/4 finale B
  9 TEALDI Vincent 3 29 20:38'92   74 8 5:30'59 34 1/8 finale B
  3 AZOULAY Peter 4 28 20:03'39   109 8 5:31'41 6 1/2 finale B
  6 MARISSAL Christophe 5 28 20:06'40   101 8 5:31'38 12 1/2 finale B
  2 SAWYER Reece 6 28 20:14'94   112 8 5:30'78 4 1/2 finale B
  10 LEHMANN Ingo 7 27 20:32'59   95 8 5:45'15 18 1/4 finale B
  5 MORONI Vittorio 8 26 19:08'68   103 8 5:28'46 10 1/2 finale B
  7 NAVARRE Philippe 9 26 20:01'00   99 8 5:40'71 14 1/2 finale B
  4 BRIDGEMAN Allan 10 24 17:43'03   106 8 5:29'02 8 1/2 finale B
             
1/4 finale A 8 KIME Martin 1 22 15:12'27   76 7 5:01'80 33 1/8 finale A
  1 DELL Mark 2 22 15:27'97   99 8 5:37'71 15 1/4 finale A
  4 BAILLARD Dominique 3 22 15:34'21   90 8 5:42'16 21 1/4 finale A
  5 VINS Martin 4 21 15:04'09   87 8 5:38'28 23 1/4 finale A
  9 GAPSKI Thomas 5 21 15:11'17   80 7 5:02'95 29 1/8 finale A
  10 GALIA Stanislav 6 21 15:18'05   73 7 5:08'01 35 1/8 finale A
  7 TEUWSEN Johann 7 21 15:30'38   82 8 5:37'83 27 1/4 finale A
  6 KAPICKA Jan 8 20 15:20'59   83 7 4:49'15 25 1/4 finale A
  2 MOUCHOT Pierre 9 20 15:23'85   98 8 5:41'38 17 1/4 finale A
  3 LAVIGNE Stephane 10 0 0   95 8 5:40'32 19 1/4 finale A
             
1/4 finale B 1 HARVIE Nigel 1 22 15:12'52   98 8 5:36'67 16 1/4 finale B
  9 TEALDI Vincent 2 22 15:17'86   74 8 5:30'59 34 1/8 finale B
  2 LEHMANN Ingo 3 22 15:44'30   95 8 5:45'15 18 1/4 finale B
  4 HART Jorden 4 21 15:05'51   88 8 5:34'71 22 1/4 finale B
  10 AUGUSTO Jimmy 5 21 15:05'76   77 7 5:05'40 32 1/8 finale B
  5 BAILEY Russel 6 20 15:00'74   83 7 5:02'67 24 1/4 finale B
  7 KAPICKA Zdenek 7 20 15:04'81   80 8 5:44'82 28 1/4 finale B
  6 HENRYON Philippe 8 16 15:46'73   82 8 5:36'80 26 1/4 finale B
  8 ROTH Aymeric 9 13 10:10'42   69 7 5:05'62 36 1/8 finale B
  3 PHILIPPOT Sebastien 10 12 9:01'47   91 8 5:36'94 20 1/4 finale B
             
1/8 finale A 3 KIME Martin 1 22 15:35'17   76 7 5:01'80 33 1/8 finale A
  1 GAPSKI Thomas 2 22 15:38'71   80 7 5:02'95 29 1/8 finale A
  4 GALIA Stanislav 3 21 15:00'14   73 7 5:08'01 35 1/8 finale A
  6 VOISANGRIN Willy 4 21 15:06'80   61 7 5:11'14 39 1/8 finale A
  10 KAPICKA Tomas 5 20 15:05'72   40 7 5:30'95 47 1/16 finale A
  7 DINKHOFF Markus 6 20 15:12'42   55 7 5:20'76 41 1/8 finale A
  9 CIRUS Jiri 7 16 15:47'96   42 7 5:21'50 45 1/16 finale A
  8 GOMES Serafin 8 13 15:12'54   50 7 5:13'16 43 1/16 finale A
  5 SAWYER Tony 9 7 6:03'97   65 7 5:12'39 37 1/8 finale A
  2 THEUIL Alexandre ? 0 0   78 8 5:45'00 31 1/8 finale A
  11 PALA Miroslav ? 0 0   32 6 5:40'94 49 1/16 finale A
  12 HARRIS Lee ? 0 0   27 7 5:43'04 51 1/16 finale A
             
1/8 finale B 4 ROTH Aymeric 1 22 15:31'77   69 7 5:05'62 36 1/8 finale B
  3 TEALDI Vincent 2 22 15:33'71   74 8 5:30'59 34 1/8 finale B
  2 AUGUSTO Jimmy 3 22 15:40'29   77 7 5:05'40 32 1/8 finale B
  6 LEROUX Jose 4 21 15:21'36   60 7 5:08'82 40 1/8 finale B
  1 ZEMAN Lukas 5 21 15:24'22   79 8 5:36'43 30 1/8 finale B
  7 DE.LA.COUR Emeric 6 21 15:31'88   55 7 5:12'05 42 1/8 finale B
  8 ROSE Eric 7 20 15:09'32   48 7 5:21'39 44 1/16 finale A
  10 KLIMENT Libor 8 19 15:24'08   39 7 5:39'10 48 1/16 finale A
  9 BILLIOT Philippe 9 9 6:57'68   40 7 5:23'10 46 1/16 finale A
  5 SULLIMAN Bilal 10 2 2:34'52   63 7 4:56'39 38 1/8 finale B
  11 TONDEREAU Christophe ? 0 0   30 7 5:44'12 50 1/16 finale A