13.6.2004   Sucy Finales       Qualifs
  Nom Clt Trs Tps   Pts Trs Tps Clt Remontée
Finale 1 POUJARDIEU Cyril 1 42 30:36'67   102 8 5:23'06 24 1/4 finale B
  3 PANSIER Jean Louis 2 40 30:11'01   119 7 5:10'85 13 1/2 finale A
  9 VELU Christophe 3 39 30:04'10   109 7 5:07'23 20 1/4 finale B
  2 DEBROS Sebastien 4 39 30:13'32   136 8 5:41'14 1 1/2 finale A
  8 NOLAND Herve 5 39 30:34'67   131 8 5:43'45 4 1/2 finale B
  10 SKINNER Steve 6 35 30:11'78   100 7 5:06'77 27 1/4 finale A
  4 ZADEL Gregory 7 32 27:18'77   125 8 5:53'31 8 1/2 finale B
  5 AUSSEL Philippe 8 26 30:29'43   122 7 5:02'75 11 1/2 finale A
  6 CERNUTO Enzo 9 22 28:28'25   134 8 5:33'96 2 1/2 finale B
  7 LAURENT Mickael 10 18 18:51'62   132 8 5:45'83 3 1/2 finale A
             
1/2 finale A 1 DEBROS Sebastien 1 28 20:25'16   136 8 5:41'14 1 1/2 finale A
  7 PANSIER Jean Louis 2 27 20:19'38   119 7 5:10'85 13 1/2 finale A
  6 AUSSEL Philippe 3 27 20:32'71   122 7 5:02'75 11 1/2 finale A
  2 LAURENT Mickael 4 27 20:41'34   132 8 5:45'83 3 1/2 finale A
  10 SKINNER Steve 5 25 20:07'48   100 7 5:06'77 27 1/4 finale A
  8 BILLIOT Maxime 6 23 20:06'81   112 8 5:38'07 17 1/4 finale A
  4 STEVENS Guillaume 7 21 19:27'56   126 8 5:43'23 7 1/2 finale A
  5 MARROCCHELLI Alexandre 8 15 11:47'01   124 7 5:04'34 9 1/2 finale A
  3 LEVRAGUE Bertrand 9 12 9:11'19   130 8 5:42'13 5 1/2 finale A
  9 DUBOIS Frederic 10 6 4:50'88   104 7 5:18'73 23 1/4 finale A
             
1/2 finale B 8 POUJARDIEU Cyril 1 28 20:10'52   102 8 5:23'06 24 1/4 finale B
  4 ZADEL Gregory 2 27 20:25'85   125 8 5:53'31 8 1/2 finale B
  1 CERNUTO Enzo 3 27 20:41'34   134 8 5:33'96 2 1/2 finale B
  2 NOLAND Herve 4 26 20:05'90   131 8 5:43'45 4 1/2 finale B
  9 VELU Christophe 5 26 20:07'32   109 7 5:07'23 20 1/4 finale B
  7 SIMOES David 6 26 20:10'00   118 8 5:38'01 14 1/2 finale B
  5 BARTELS Karl-Heinz 7 26 20:52'86   122 8 5:41'50 10 1/2 finale B
  6 SALORD Patrick 8 25 19:27'83   120 7 5:01'70 12 1/2 finale B
  10 HAYDEN-BALL Darren 9 7 12:05'36   112 8 5:37'87 16 1/4 finale B
  3 URSULET Cedric 10 5 4:00'63   129 7 5:02'70 6 1/2 finale B
             
1/4 finale A 2 BILLIOT Maxime 1 21 15:34'98   112 8 5:38'07 17 1/4 finale A
  5 DUBOIS Frederic 2 21 15:47'93   104 7 5:18'73 23 1/4 finale A
  7 SKINNER Steve 3 20 15:37'75   100 7 5:06'77 27 1/4 finale A
  3 LIVET Xavier 4 20 15:41'93   110 7 5:14'99 19 1/4 finale A
  10 DELL Unto 5 19 14:17'68   96 7 5:07'04 33 1/8 finale A
  1 BOUILHAC Stephane 6 19 15:07'26   113 7 5:00'58 15 1/4 finale A
  6 GOMES Frederic 7 16 15:20'34   102 7 5:22'32 25 1/4 finale A
  9 VANDERMEERSCH Laurent 8 16 15:33'93   69 7 5:09'26 45 1/16 finale A
  8 SAMSON William 9 14 15:45'78   92 7 5:00'70 35 1/8 finale A
  4 SPINETTI Joffrey 10 3 1:57'70   107 7 5:02'49 21 1/4 finale A
             
1/4 finale B 5 POUJARDIEU Cyril 1 22 15:29'37   102 8 5:23'06 24 1/4 finale B
  3 VELU Christophe 2 21 15:22'25   109 7 5:07'23 20 1/4 finale B
  1 HAYDEN-BALL Darren 3 20 15:20'15   112 8 5:37'87 16 1/4 finale B
  6 COLLAUD Etienne 4 20 15:25'15   102 7 5:13'23 26 1/4 finale B
  2 SHOLENT Ulrich 5 20 15:25'95   111 7 5:07'88 18 1/4 finale B
  7 DAVESNE Laurent 6 20 15:37'46   99 7 5:08'08 28 1/4 finale B
  4 TODZEI Daniel 7 19 15:17'59   104 7 5:06'91 22 1/4 finale B
  8 LECOMTE Frederic 8 19 15:32'09   86 7 5:22'50 40 1/8 finale B
  9 SKINNER Chris 9 19 15:33'99   91 7 5:23'39 38 1/8 finale B
  10 GENIN Ludovic 10 9 6:35'39   73 7 5:11'37 42 1/8 finale B
             
1/8 finale A 4 SAMSON William 1 22 15:43'49   92 7 5:00'70 35 1/8 finale A
  8 VANDERMEERSCH Laurent 2 21 15:08'43   69 7 5:09'26 45 1/16 finale A
  3 DELL Unto 3 21 15:36'69   96 7 5:07'04 33 1/8 finale A
  2 BERTHELOT Vincent 4 20 15:22'07   97 7 5:11'34 31 1/8 finale A
  6 BOURGEOIS Georges 5 20 15:28'54   88 7 5:15'44 39 1/8 finale A
  1 MEIERHOFER Jean-Pierre 6 20 15:41'49   98 7 5:11'33 29 1/8 finale A
  5 CARANDI Thomas 7 20 15:48'57   91 7 5:18'16 37 1/8 finale A
  10 BOUTIER Cedric 8 20 15:53'79   72 7 5:46'29 43 1/16 finale A
  7 VIANEY Gabriel 9 5 5:23'11   84 7 5:26'54 41 1/8 finale A
  9 THIMON Julien 10 1 1:42'62   21 5 4:44'98 61 1/16 finale A
             
1/8 finale B 6 LECOMTE Frederic 1 20 15:06'54   86 7 5:22'50 40 1/8 finale B
  5 SKINNER Chris 2 20 15:09'81   91 7 5:23'39 38 1/8 finale B
  7 GENIN Ludovic 3 20 15:19'60   73 7 5:11'37 42 1/8 finale B
  3 VIAL Laurent 4 20 15:22'51   93 7 5:05'66 34 1/8 finale B
  8 BARBRY Benoit 5 19 15:18'41   57 7 5:30'48 52 1/16 finale B
  10 WALD Stephanie 6 19 15:32'09   70 7 5:41'34 44 1/16 finale B
  9 DESCHAMPS Benoit 7 17 15:29'34   61 6 5:02'71 50 1/16 finale B
  2 DELORME Bastien 8 15 14:32'84   97 7 5:15'32 32 1/8 finale B
  1 ELIE.AUZE Yann 9 15 15:36'35   98 7 5:23'32 30 1/8 finale B
  4 VALENTIN Jerome 10 0 0   92 7 5:25'79 36 1/8 finale B
             
1/16 finale A 2 VANDERMEERSCH Laurent 1 21 15:23'29   69 7 5:09'26 45 1/16 finale A
  10 THIMON Julien 2 21 15:27'09   21 5 4:44'98 61 1/16 finale A
  1 BOUTIER Cedric 3 20 15:03'80   72 7 5:46'29 43 1/16 finale A
  8 LE.STUM Olivier 4 20 15:40'14   43 5 4:42'66 57 1/16 finale A
  6 DIONIS Pierre 5 19 15:15'85   57 6 5:19'36 53 1/16 finale A
  4 SELLEM Gilles 6 19 15:25'03   63 6 5:11'61 49 1/16 finale A
  3 CHAMPION Barry 7 18 15:33'96   66 7 5:41'08 47 1/16 finale A
  5 VELU Virginie 8 15 11:28'43   60 6 5:08'37 51 1/16 finale A
  7 SACRISPEYRE Jean 9 7 6:18'96   54 6 5:37'64 55 1/16 finale A
  9 CARON Logan 10 6 7:23'05   32 3 4:15'33 59 1/16 finale A
             
1/16 finale B 5 BARBRY Benoit 1 20 15:19'96   57 7 5:30'48 52 1/16 finale B
  4 DESCHAMPS Benoit 2 19 15:11'78   61 6 5:02'71 50 1/16 finale B
  1 WALD Stephanie 3 18 15:12'68   70 7 5:41'34 44 1/16 finale B
  7 LEBOURGEOIS Denis 4 18 15:22'87   45 5 4:14'50 56 1/16 finale B
  2 FOURMON Luc 5 18 15:27'95   67 7 5:44'58 46 1/16 finale B
  6 GLADWIN Sam 6 17 15:41'87   54 6 5:32'33 54 1/16 finale B
  8 DUMENTIEL Yann 7 6 7:17'36   39 6 5:54'62 58 1/16 finale B
  9 SAINTYVES Cedric 8 6 8:04'16   27 2 1:59'44 60 1/16 finale B
  3 CLAVEAU Christian 9 0 0   66 7 5:44'15 48 1/16 finale B